فهرست مطالب:
لوله مانیسمان و کاربردهای آن
اگر داشتن عمر بالا و استحکام مناسب لوله برای شما دارای اهمیت بوده و یا تصمیم بر آن دارید تا سیالات و مایعات مهم و حساسی را انتقال دهید، لوله مانیسمان میتواند بهترین انتخاب باشد. لوله مانیسمان به طور معمول در چهار نوع سبک، ۴۰، ۸۰ و ۱۶۰ عرضه شده و ضخامت به ترتیب در هر رده افزایش مییابد.
اگر تمایل دارید تا لوله مانیسمان خریداری نمایید، برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه این مطلب به شما توصیه میگردد.
لوله مانیسمان چیست؟
برادران مانیسمان برای نخستین بار لوله مانیسمان را طراحی و تولید نمودند. اختراع این نوع لوله به واسطه آنها علت نامگذاری این محصول به نام “لوله مانیسمان” است. در بین انواع لولههایی که در بازار موجود هستند، لولههای بدون درز دارای کاربرد و اهمیت زیادی میباشند.
این مدل از لوله روش ساختی ویژه و خاص خود را دارند و به علت آنکه فاقد درز میباشند از آنها در صنایع و موارد حساس و دارای اهمیت استفاده میشود. در صنایع مختلف لولههای متفاوتی از جمله لوله فولادی، لوله استنلس استیل، لوله گالوانیزه، لوله پلی اتیلن و غیره کاربرد دارند.
لوله مانیسمان که به آن لوله بدون درز یا لوله بی درز نیز گفته میشود، بدنهای فاقد جوشکاری داشته و به طور معمول از فولادهای ساده کم کربن تولید میگردند. اما به کمک اضافه نمودن برخی مواد به بیرون و داخل لوله، این محصول را در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم مینمایند.
کاربردهای لوله مانیسمان
لولههای مانیسمان در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرند که در این قسمت به برخی از آنها اشاره میکنیم:
- در جهت استفاده برای ساخت خطوط لوله فشار قوی
- لولههای مانیسمان استنلس استیل در جهت استفاده در خطوط صنایع دارویی و صنایع غذایی
- اجرای خطوط لوله نفت و گاز
- استفاده به عنوان خط لوله هیدرولیک
روش تولید مانیسمان
لوله مانیسمان از طریق فرآیند اکسترود (Extruding) طراحی و تولید میگردد. در این روش انواع لوله مانسمان را به کمک قالبهای مختلف تولید میکنند. به طور معمول تولید نمودن لوله مانیسمان نیازمند پروسهای است که در آن از شمش فولادی به عنوان ماده اولیه استفاده میگردد.
از استاندارد ASTM A106 و ASTM A53 برای تولید انواع لوله مانیسمان، و برای تولید لوله خطوط نفت و گاز از استاندارد API 5L استفاده میشود. طراحی لوله مانیسمان با ضخامتهای مختلف نیاز به فرآیندهای متفاوتی نیز دارد که در استانداردهای مربوطه مشخص شدهاند.
هر چه فشار مایعات و سیالاتی که قصد داریم از لوله مانیسمان عبور بدهیم بالاتر باشد، نیاز به استفاده از لوله با ضخامت بالاتر خواهیم داشت. در بعضی از روشهای تولید لوله مانسمان، نیاز به استفاده از عملیاتهای حرارتی خاصی وجود دارد که وابسته به موارد مصرف آنها متغیر خواهد بود.
قیمت لوله مانیسمان
به طور معمول قیمت این محصول بر اساس کیلوگرم اعلام شده و قیمت کل شاخه به نوع و رده آن بستگی خواهد داشت. همچنین انواع لوله مانیسمان به علت یکدستی و بدون درز بودن نسبت به سایر لولهها محکمتر بوده و قیمت آنها نیز بالاتر میباشد. این نکته هم قابل ذکر است که قیمت روز ارزهای بینالمللی نیز میتواند بر روی قیمت نهایی محصولات فولادی اثرگذار باشد.
شما همواره میتوانید انواع لوله مانیسمان از برندهای معتبر و استاندارد داخلی و خارجی را از “آهن باما” تهیه نمایید. بدین منظور و یا دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات تکمیلی با شماره ۳۳۱۸۳-۰۲۶ تماس گرفته و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
قیمت لوله مانیسمان ۲۰
نام | سایز (اینچ) | رده | کارخانه | وزن شاخه | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان ۲۰ | ۳ | ۲۰ | اهواز | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
لوله مانیسمان ۲۰ | ۵ | ۲۰ | اهواز | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
قیمت لوله مانیسمان ۴۰
نام | سایز (اینچ) | رده | کارخانه | وزن شاخه | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان ۴۰ | ۵ | ۴۰ | اهواز | - | کیلوگرم | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۴ | ۴۰ | اهواز | - | کیلوگرم | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۳ | ۴۰ | اهواز | - | کیلوگرم | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱ | ۴۰ | اهواز | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ .۲ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۴۹ | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۳/۴ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۱۰ | کیلوگرم | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۴ .۱ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۲۰ | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۴ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۹۵ | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۱۵ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ .۱ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۲۴ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۷.۵ | کیلوگرم | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۳ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۶۲.۵ | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۲ | ۴۰ | دقیق کاوه | ۳۳ | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ .۲ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۲ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ .۱ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۳ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۴ .۱ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۴ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۵ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۶ | ۴۰ | اهواز | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۴ .۱ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ .۱ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۲ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ .۲ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۳ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۱/۲ .۳ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۴ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۵ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | ۱۴۲,۰۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۴۰ | ۶ | ۴۰ | وارداتی | - | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
قیمت لوله مانیسمان ۸۰
نام | سایز (اینچ) | رده | کارخانه | وزن شاخه | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۲ | ۸۰ | چین | ۱۰ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۴ .۱ | ۸۰ | چین | ۲۵ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۲ .۱ | ۸۰ | چین | ۳۲ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۲ | ۸۰ | چین | ۴۳ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۲ .۲ | ۸۰ | چین | ۶۶ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۳ | ۸۰ | چین | ۹۰ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۲ .۳ | ۸۰ | چین | ۱۱۱ | شاخه | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱ | ۸۰ | دقیق کاوه | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۴ .۱ | ۸۰ | دقیق کاوه | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۲ .۱ | ۸۰ | دقیق کاوه | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۲ | ۸۰ | دقیق کاوه | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۱/۲ .۲ | ۸۰ | دقیق کاوه | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
لوله مانیسمان ۸۰ | ۳ | ۸۰ | دقیق کاوه | - | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
جدول وزن لوله
قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه ۶ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
---|---|---|---|---|
۲۱.۳ | ۲ | ۰.۹۶۲ | ۵.۷۷۲ | ۱۱.۵۴۴ |
۲۱.۳ | ۲.۶ | ۱.۲۱ | ۷.۲۶ | ۱۴.۵۲ |
۲۱.۳ | ۳.۲ | ۱.۴۴ | ۸.۶۴ | ۱۷.۲۸ |
۲۶.۹ | ۲ | ۱.۲۴ | ۷.۴۴ | ۱۴.۸۸ |
۲۶.۹ | ۲.۶ | ۱.۵۷ | ۹.۴۲ | ۱۸.۸۴ |
۲۶.۹ | ۳.۲ | ۱.۸۹ | ۱۱.۳۴ | ۲۲.۶۸ |
۳۳.۷ | ۲.۶ | ۲.۰۱ | ۱۲.۰۶ | ۲۴.۱۲ |
۳۳.۷ | ۳.۲ | ۲.۴۲ | ۱۴.۵۲ | ۲۹.۰۴ |
۳۳.۷ | ۴ | ۲.۹۵ | ۱۷.۷ | ۳۵.۴ |
۴۲.۴ | ۲.۶ | ۲.۵۷ | ۱۵.۴۲ | ۳۰.۸۴ |
۴۲.۴ | ۳.۲ | ۳.۱۱ | ۱۸.۶۶ | ۳۷.۳۲ |
۴۲.۴ | ۴ | ۳.۸۱ | ۲۲.۸۶ | ۴۵.۷۲ |
۴۸.۳ | ۲.۶ | ۲.۹۵ | ۱۷.۷ | ۳۵.۴ |
۴۸.۳ | ۳.۲ | ۳.۵۹ | ۲۱.۵۴ | ۴۳.۰۸ |
۴۸.۳ | ۴ | ۴.۴۱ | ۲۶.۴۶ | ۵۲.۹۲ |
۶۰.۳ | ۲.۹ | ۴.۱۴ | ۲۴.۸۴ | ۴۹.۶۸ |
۶۰.۳ | ۳.۶ | ۵.۰۷ | ۳۰.۴۲ | ۶۰.۸۴ |
۶۰.۳ | ۴ | ۵.۵۹ | ۳۳.۵۴ | ۶۷.۰۸ |
۶۰.۳ | ۵ | ۶.۸۲ | ۴۰.۹۲ | ۸۱.۸۴ |
۷۶.۱ | ۲.۹ | ۵.۸۲ | ۳۴.۹۲ | ۶۹.۸۴ |
۷۶.۱ | ۳.۶ | ۶.۴۹ | ۳۸.۹۴ | ۷۷.۸۸ |
۷۶.۱ | ۴ | ۷.۱۷ | ۴۳.۰۲ | ۸۶.۰۴ |
۷۶.۱ | ۵ | ۸.۷۷ | ۵۲.۶۲ | ۱۰۵.۲۴ |
۸۸.۹ | ۳.۲ | ۶.۸۱ | ۴۰.۸۶ | ۸۱.۷۲ |
۸۸.۹ | ۳.۶ | ۷.۵۷ | ۴۵.۴۲ | ۹۰.۸۴ |
۸۸.۹ | ۴ | ۸.۴۳ | ۵۰.۵۸ | ۱۰۱.۱۶ |
۸۸.۹ | ۵ | ۱۰.۳ | ۶۱.۸ | ۱۲۳.۶ |
۸۸.۹ | ۶.۳ | ۱۲.۹ | ۷۷.۴ | ۱۵۴.۸ |
۱۰۱.۶ | ۳.۶ | ۸.۷۶ | ۵۲.۵۶ | ۱۰۵.۱۲ |
۱۰۱.۶ | ۴.۵ | ۱۰.۷ | ۶۴.۲ | ۱۲۸.۴ |
۱۰۱.۶ | ۵.۶ | ۱۳.۲ | ۷۹.۲ | ۱۵۸.۴ |
۱۰۱.۶ | ۷.۱ | ۱۶.۶ | ۹۹.۶ | ۱۹۹.۲ |
۱۰۸ | ۳.۶ | ۹.۲۷ | ۵۵.۶۲ | ۱۱۱.۲۴ |
۱۰۸ | ۴.۵ | ۱۱.۵ | ۶۹ | ۱۳۸ |
۱۰۸ | ۵.۶ | ۱۴.۱ | ۸۴.۶ | ۱۶۹.۲ |
۱۱۴.۳ | ۳.۶ | ۹.۹ | ۵۹.۴ | ۱۱۸.۸ |
۱۱۴.۳ | ۴.۵ | ۱۲.۱ | ۷۲.۶ | ۱۴۵.۲ |
۱۱۴.۳ | ۵.۶ | ۱۵ | ۹۰ | ۱۸۰ |
۱۱۴.۳ | ۷.۱ | ۱۸.۸ | ۱۱۲.۸ | ۲۲۵.۶ |
۱۳۳ | ۴ | ۱۲.۷ | ۷۶.۲ | ۱۵۲.۴ |
۱۳۳ | ۵.۶ | ۱۷.۶ | ۱۰۵.۶ | ۲۱۱.۲ |
۱۳۳ | ۶.۳ | ۱۹.۷ | ۱۱۸.۲ | ۲۳۶.۴ |
۱۳۹.۷ | ۴ | ۱۳.۵ | ۸۱ | ۱۶۲ |
۱۳۹.۷ | ۵.۶ | ۱۸.۵ | ۱۱۱ | ۲۲۲ |
۱۳۹.۷ | ۶.۳ | ۲۰.۸ | ۱۲۴.۸ | ۲۴۹.۶ |
۱۳۹.۷ | ۷.۱ | ۲۳.۳ | ۱۳۹.۸ | ۲۷۹.۶ |
۱۵۹ | ۴.۵ | ۱۷.۲ | ۱۰۳.۲ | ۲۰۶.۴ |
۱۵۹ | ۵.۶ | ۲۱.۲ | ۱۲۷.۲ | ۲۵۴.۴ |
۱۵۹ | ۶.۳ | ۲۳.۷ | ۱۴۲.۲ | ۲۸۴.۴ |
۱۶۸.۳ | ۴.۵ | ۱۸.۱ | ۱۰۸.۶ | ۲۱۷.۲ |
۱۶۸.۳ | ۵.۶ | ۲۲.۴ | ۱۳۴.۴ | ۲۶۸.۸ |
۱۶۸.۳ | ۶.۳ | ۲۵.۲ | ۱۵۱.۲ | ۳۰۲.۴ |
۱۶۸.۳ | ۷.۱ | ۲۸.۳ | ۱۶۹.۸ | ۳۳۹.۶ |
۱۶۸.۳ | ۸.۸ | ۳۴.۵ | ۲۰۷ | ۴۱۴ |
۱۹۳.۷ | ۴.۵ | ۲۱ | ۱۲۶ | ۲۵۲ |
۱۹۳.۷ | ۵ | ۲۳.۳ | ۱۳۹.۸ | ۲۷۹.۶ |
۱۹۳.۷ | ۵.۴ | ۲۵ | ۱۵۰ | ۳۰۰ |
۱۹۳.۷ | ۶.۳ | ۲۹.۱ | ۱۷۴.۶ | ۳۴۹.۲ |
۱۹۳.۷ | ۷.۱ | ۳۲.۸ | ۱۹۶.۸ | ۳۹۳.۶ |
۱۹۳.۷ | ۸ | ۳۶.۵ | ۲۱۹ | ۴۳۸ |
۱۹۳.۷ | ۸.۸ | ۴۰ | ۲۴۰ | ۴۸۰ |
۲۱۹.۱ | ۴.۵ | ۲۳.۸ | ۱۴۲.۸ | ۲۸۵.۶ |
۲۱۹.۱ | ۵ | ۲۶.۴ | ۱۵۸.۴ | ۳۱۶.۸ |
۲۱۹.۱ | ۵.۹ | ۳۱ | ۱۸۶ | ۳۷۲ |
۲۱۹.۱ | ۶.۳ | ۳۳.۱ | ۱۹۸.۶ | ۳۹۷.۲ |
۲۱۹.۱ | ۷.۱ | ۳۷.۲ | ۲۲۳.۲ | ۴۴۶.۴ |
۲۱۹.۱ | ۸.۸ | ۴۵.۴ | ۲۷۲.۴ | ۵۴۴.۸ |
۲۱۹.۱ | ۱۰ | ۵۱.۶ | ۳۰۹.۶ | ۶۱۹.۲ |
۲۴۴.۵ | ۶.۳ | ۳۷.۱ | ۲۲۲.۶ | ۴۴۵.۲ |
۲۴۴.۵ | ۸ | ۴۶.۵ | ۲۷۹ | ۵۵۸ |
۲۴۴.۵ | ۱۰ | ۵۷.۸ | ۳۴۶.۸ | ۶۹۳.۶ |
۲۴۴.۵ | ۱۱ | ۶۳.۶ | ۳۸۱.۶ | ۷۶۳.۲ |
۲۷۳ | ۵ | ۳۳.۱ | ۱۹۸.۶ | ۳۹۷.۲ |
۲۷۳ | ۵.۶ | ۳۶.۹ | ۲۲۱.۴ | ۴۴۲.۸ |
۲۷۳ | ۶.۳ | ۴۱.۴ | ۲۴۸.۴ | ۴۹۶.۸ |
۲۷۳ | ۷.۱ | ۴۶.۷ | ۲۸۰.۲ | ۵۶۰.۴ |
۲۷۳ | ۸.۸ | ۵۷.۱ | ۳۴۲.۶ | ۶۸۵.۲ |
۲۷۳ | ۱۱ | ۷۱.۴ | ۴۲۸.۴ | ۸۵۶.۸ |
۳۲۳.۹ | ۵ | ۳۹.۳ | ۲۳۵.۸ | ۴۷۱.۶ |
۳۲۳.۹ | ۵.۶ | ۴۴ | ۲۶۴ | ۵۲۸ |
۳۲۳.۹ | ۶.۳ | ۴۹.۳ | ۲۹۵.۸ | ۵۹۱.۶ |
۳۲۳.۹ | ۷.۱ | ۵۵.۶ | ۳۳۳.۶ | ۶۶۷.۲ |
۳۲۳.۹ | ۸.۸ | ۶۸.۱ | ۴۰۸.۶ | ۸۱۷.۲ |
۳۲۳.۹ | ۱۱ | ۸۵.۳ | ۵۱۱.۸ | ۱۰۲۳.۶ |
۳۵۵.۶ | ۸ | ۶۸.۳ | ۴۰۹.۸ | ۸۱۹.۶ |
۳۵۵.۶ | ۱۰ | ۸۵.۲ | ۵۱۱.۲ | ۱۰۲۲.۴ |
۳۵۵.۶ | ۱۲.۵ | ۱۰۷ | ۶۴۲ | ۱۲۸۴ |
۴۰۶.۴ | ۸.۸ | ۸۵.۹ | ۵۱۵.۴ | ۱۰۳۰.۸ |
۴۰۶.۴ | ۱۱ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۴۰۶.۴ | ۱۴.۲ | ۱۳۸ | ۸۲۸ | ۱۶۵۶ |
۴۵۷.۲ | ۱۰ | ۱۱۰ | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ |
۴۵۷.۲ | ۱۴.۲ | ۱۵۶ | ۹۳۶ | ۱۸۷۲ |
۴۵۷.۲ | ۱۷.۵ | ۱۸۹ | ۱۱۳۴ | ۲۲۶۸ |
۵۰۸ | ۸.۸ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۵۰۸ | ۲۰ | ۲۴۱ | ۱۴۴۶ | ۲۸۹۲ |
۵۵۸.۸ | ۸.۸ | ۱۱۹ | ۷۱۴ | ۱۴۲۸ |
۵۵۸.۸ | ۲۰ | ۲۶۶ | ۱۵۹۶ | ۳۱۹۲ |
۶۰۹.۶ | ۱۰ | ۱۴۸ | ۸۸۸ | ۱۷۷۶ |
۷۱۱.۲ | ۱۰ | ۱۷۳ | ۱۰۳۸ | ۲۰۷۶ |
۸۱۲.۸ | ۱۶ | ۳۱۳ | ۱۸۷۸ | ۳۷۵۶ |
۹۱۴.۴ | ۱۰ | ۲۲۳ | ۱۳۳۸ | ۲۶۷۶ |
۹۱۴.۴ | ۲۵ | ۵۵۲ | ۳۳۱۲ | ۶۶۲۴ |
۱۰۱۶ | ۱۰ | ۲۴۸ | ۱۴۸۸ | ۲۹۷۶ |
۱۰۱۶ | ۲۵ | ۶۱۵ | ۳۶۹۰ | ۷۳۸۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.