پروفیل صنعتی چیست؟
امروزه از پروفیلها به طور گسترده در موارد مختلفی استفاده میشود و به صورتهای مختلف از جمله پروفیل ساختمانی (مورد استفاده برای ساخت پنجره، در و …) و پروفیل صنعتی (مورد استفاده در صنایع نظامی، خودرو سازی و…) موجود هستند. در اینجا قصد داریم تا توضیحات مرتبط با پروفیل صنعتی را به شکل خلاصه مطرح کنیم.
قوطیهای صنعتی در صنایع مختلفی در جهت تولید انواع تجهیزات و قطعات به کار گرفته شده و دارای خواص مکانیکی و خواص الکتریکی ویژه خودشان هستند. این پروفیل ها از ورق سیاه با ضخامت بالا تولید میشوند که نتیجه آن بالا رفتن وزن محصول نهایی است، البته باید دقت داشت که این موضوع با توجه به ابعاد و ضخامت ورق سیاه مورد استفاده، متغیر است.
روش تولید پروفیل صنعتی
با توجه به ضخامت بالا و ابعاد بزرگ پروفیل صنعتی، زمان و هزینه نسبتا بالایی برای تولید آنها از طریق دو روش نورد سرد (حالت دادن ورقهای فولادی) و نورد گرم (شمش فولاد)، صرف میشود. در این بین پروفیل صنعتی مرکب نیز وجود دارد که از ترکیب نورد سرد و گرم تولید میشود و از آنها به نام پروفیل کامپوزیت نیز یاد میشود که به جهت داشتن مقاومت بالا در برابر لرزش و ضربه، دارای محبوبیت نیز هستند.
کاربردهای قوطی صنعتی
پروفیل صنعتی در ساخت تجهیزات صنعتی، صنعت ساختمان سازی (ساختن ستون و اسکلت فلزی)، صنعت نفت (نفت کش ها)، صنایع نظامی، تابلوهای تبلیغاتی بزرگ، ساخت پلها و… نقش مهمی ایفا میکند.
پروفیل های چهارگوش (مربع و مستطیل) که دارای مقاطع بزرگی هستند (از آنها با نام پروفیل ستونی نیز یاد میشود)، به صورت گسترده در صنعت ساختمان سازی مورد استفاده بوده و مقاطع مربعی آنها از ابعاد ۶*۶ سانتیمتر تا ۲۷*۲۷ سانتیمتر و برای مقاطع مستطیلی، آنها از ابعاد ۴*۱۰ سانتیمتر تا ۱۳.۵*۳۰ سانتیمتر، موجود هستند.
در نهایت پروفیل صنعتی یک مقطع تو خالی فولادی در ابعاد، کاربرد و انواع مختلف است که هر دسته از آن با توجه به خواصی که دارد، در صنایع مختلف به کار گرفته میشود و در طی سالها کاربردی بودن خود را به اثبات رسانده و بدین جهت است که تولیدکنندگان مختلفی در داخل و خارج از کشور به تولید این پروفیلها در مقیاس انبوه مشغول هستند.
ویژگیهای قوطی صنعتی
به طور کلی پروفیل صنعتی را میتوان همان پروفیل ساختمانی (Hollow Structural Section) در نظر گرفت که دارای ضخامت بالاتر از ۰.۶ سانتیمتر و ابعاد مقطعی بالاتر از ۱۲ سانتیمتر، میباشد. در داخل کشور اما این نوع از پروفیلها به صورت کامل از حساب پروفیل ساختمانی، جدا شدهاند و از آنها به عنوان پروفیل صنعتی یا پروفیل سنگین یاد میشود.
پروفیل سنگین توانایی تحمل بار و خواص مکانیکی (مانند استحکام) بالایی داشته و بدین جهت است که در سازههای بزرگ و غول آسا کاربرد انکارناپذیری پیدا کردهاند که با توجه به وجود روشهای مختلف در جهت اتصال آنها، اهمیت و میزان استفاده از آنها نیز دو چندان شدهاست.
به دلیل آنکه قوطی صنعتی دارای ضخامت بالایی است از روشهای اتصال مانند جوشکاری (حجم فلز جوش (Weld Deposit) و کیفیت اتصال بالا)، پیچ و مهره (داشتن قابلیت سوراخکاری) و هالو بلت (Hollo Bolt: روشی برای ایمن سازی بر روی پروفیل صنعتی چهارگوش یا مدور یا پروفیلهایی که دسترسی فقط از یک طرف به آنها امکان پذیر است) به راحتی میتوان استفاده نمود.
قیمت پروفیل صنعتی
جهت دریافت مشاوه رایگان، استعلام قیمت، اطلاعات تکمیلی و یا سفارش انواع پروفیل صنعتی با ۳۳۱۸۳-۰۲۶ تماس بگیرید.
قیمت پروفیل صنعتی ۵
نام | ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | طول شاخه (متر) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی ۵ ۶۰*۶۰ | ۶۰*۶۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۷۰*۷۰ | ۷۰*۷۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۸۰*۸۰ | ۸۰*۸۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۴۰*۸۰ | ۴۰*۸۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۶۰*۸۰ | ۶۰*۸۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۹۰*۹۰ | ۹۰*۹۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۵۰*۱۰۰ | ۵۰*۱۰۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۲۰*۱۲۰ | ۱۲۰*۱۲۰ | ۵ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۵ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۰۰*۱۵۰ | ۱۰۰*۱۵۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۵۰*۱۵۰ | ۱۵۰*۱۵۰ | ۵ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۶۰*۱۶۰ | ۱۶۰*۱۶۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۰۰*۱۸۰ | ۱۰۰*۱۸۰ | ۵ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۸۰*۱۸۰ | ۵ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۵ ۱۰۰*۱۲۰ | ۱۰۰*۱۲۰ | ۵ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
قیمت پروفیل صنعتی ۶
نام | ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | طول شاخه (متر) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی ۶ ۷۰*۷۰ | ۷۰*۷۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۸۰*۸۰ | ۸۰*۸۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۹۰*۹۰ | ۹۰*۹۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۵۰*۱۰۰ | ۵۰*۱۰۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۲۰*۱۲۰ | ۱۲۰*۱۲۰ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۰۰*۱۵۰ | ۱۰۰*۱۵۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۵۰*۱۵۰ | ۱۵۰*۱۵۰ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۶۰*۱۶۰ | ۱۶۰*۱۶۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۸۰*۱۸۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۸۰*۱۸۰ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۲۰۰*۲۰۰ | ۲۰۰*۲۰۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۲۰۰*۲۰۰ | ۲۰۰*۲۰۰ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۳۰۰*۳۰۰ | ۳۰۰*۳۰۰ | ۶ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۶ ۳۰۰*۳۰۰ | ۳۰۰*۳۰۰ | ۶ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
قیمت پروفیل صنعتی ۸
نام | ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | طول شاخه (متر) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی ۸ ۸۰*۸۰ | ۸۰*۸۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۹۰*۹۰ | ۹۰*۹۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۰۰*۱۰۰ | ۱۰۰*۱۰۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۲۰*۱۲۰ | ۱۲۰*۱۲۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۴۰*۱۴۰ | ۱۴۰*۱۴۰ | ۸ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۰۰*۱۵۰ | ۱۰۰*۱۵۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۵۰*۱۵۰ | ۱۵۰*۱۵۰ | ۸ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۰۰*۱۸۰ | ۱۰۰*۱۸۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۸۰*۱۸۰ | ۸ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۱۰۰*۲۰۰ | ۱۰۰*۲۰۰ | ۸ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۲۰۰*۲۰۰ | ۲۰۰*۲۰۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۲۰۰*۲۰۰ | ۲۰۰*۲۰۰ | ۸ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۳۰۰*۳۰۰ | ۳۰۰*۳۰۰ | ۸ | ۶ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۸ ۳۰۰*۳۰۰ | ۳۰۰*۳۰۰ | ۸ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
قیمت پروفیل صنعتی ۱۰
نام | ابعاد (میلیمتر) | ضخامت (میلیمتر) | طول شاخه (متر) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
پروفیل صنعتی ۱۰ ۱۶۰*۱۶۰ | ۱۶۰*۱۶۰ | ۱۰ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۱۰ ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۸۰*۱۸۰ | ۱۰ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۱۰ ۱۵۰*۲۰۰ | ۱۵۰*۲۰۰ | ۱۰ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
پروفیل صنعتی ۱۰ ۱۶۰*۲۰۰ | ۱۶۰*۲۰۰ | ۱۰ | ۱۲ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
جدول وزن قوطی
طول مقطع (mm) | عرض مقطع (mm) | ضخامت (گوشت) (mm) | وزن شاخه ۶ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
---|---|---|---|---|
۳۰ | ۵۰ | ۲.۹ | ۱۹.۹۲ | ۳۹.۸۴ |
۳۰ | ۵۰ | ۴ | ۲۶.۴۶ | ۵۲.۹۲ |
۴۰ | ۶۰ | ۲.۹ | ۲۵.۳۸ | ۵۰.۷۶ |
۴۰ | ۶۰ | ۴ | ۳۴.۰۲ | ۶۸.۰۴ |
۴۰ | ۷۰ | ۲.۹ | ۲۸.۱۴ | ۵۶.۲۸ |
۴۰ | ۷۰ | ۴ | ۳۷.۸ | ۷۵.۶ |
۴۰ | ۸۰ | ۲.۹ | ۳۰.۸۴ | ۶۱.۶۸ |
۴۰ | ۸۰ | ۴ | ۴۱.۵۸ | ۸۳.۱۶ |
۴۰ | ۸۰ | ۵ | ۵۰.۸۲ | ۱۰۱.۶۴ |
۵۰ | ۹۰ | ۳.۲ | ۳۹.۸۴ | ۷۹.۶۸ |
۵۰ | ۹۰ | ۴ | ۴۹.۰۸ | ۹۸.۱۶ |
۵۰ | ۹۰ | ۵ | ۶۰ | ۱۲۰ |
۵۰ | ۱۰۰ | ۳.۶ | ۴۷.۸۸ | ۹۵.۷۶ |
۵۰ | ۱۰۰ | ۴.۵ | ۵۸.۹۸ | ۱۱۷.۹۶ |
۵۰ | ۱۰۰ | ۵.۶ | ۷۲ | ۱۴۴ |
۶۰ | ۱۰۰ | ۳.۶ | ۵۱.۳ | ۱۰۲.۶ |
۶۰ | ۱۰۰ | ۴.۵ | ۶۳ | ۱۲۶ |
۶۰ | ۱۰۰ | ۵.۶ | ۷۷.۴ | ۱۵۴.۸ |
۶۰ | ۱۲۰ | ۴ | ۶۳.۶ | ۱۲۷.۲ |
۶۰ | ۱۲۰ | ۵ | ۷۸ | ۱۵۶ |
۶۰ | ۱۲۰ | ۶.۳ | ۹۶.۶ | ۱۹۳.۲ |
۸۰ | ۱۴۰ | ۴ | ۷۸.۶ | ۱۵۷.۲ |
۸۰ | ۱۴۰ | ۵ | ۹۷.۲ | ۱۹۴.۴ |
۸۰ | ۱۴۰ | ۶.۳ | ۱۲۰ | ۲۴۰ |
۹۰ | ۱۶۰ | ۴.۵ | ۹۹.۶ | ۱۹۹.۲ |
۹۰ | ۱۶۰ | ۵.۶ | ۱۲۲.۴ | ۲۴۴.۸ |
۹۰ | ۱۶۰ | ۷.۱ | ۱۵۱.۸ | ۳۰۳.۶ |
۱۰۰ | ۱۸۰ | ۵.۶ | ۱۳۸ | ۲۷۶ |
۱۰۰ | ۱۸۰ | ۷.۱ | ۱۷۱.۶ | ۳۴۳.۲ |
۱۰۰ | ۱۸۰ | ۸.۸ | ۲۰۸.۲ | ۴۱۶.۴ |
۱۲۰ | ۲۰۰ | ۶.۳ | ۱۷۷.۶ | ۳۵۵.۲ |
۱۲۰ | ۲۰۰ | ۸ | ۲۲۱.۴ | ۴۴۲.۸ |
۱۲۰ | ۲۰۰ | ۱۰ | ۲۷۰.۶ | ۵۴۱.۲ |
۱۲۰ | ۲۲۰ | ۶.۳ | ۱۸۹.۶ | ۳۷۹.۲ |
۱۲۰ | ۲۲۰ | ۸ | ۲۳۶.۴ | ۴۷۲.۸ |
۱۲۰ | ۲۲۰ | ۱۰ | ۲۸۹.۲ | ۵۷۸.۴ |
۱۴۰ | ۲۶۰ | ۶.۳ | ۲۲۵ | ۴۵۰ |
۱۴۰ | ۲۶۰ | ۸ | ۲۸۱.۴ | ۵۶۲.۸ |
۱۴۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۳۴۵.۶ | ۶۹۱.۲ |
۱۸۰ | ۲۶۰ | ۶.۳ | ۲۴۹ | ۴۹۸ |
۱۸۰ | ۲۶۰ | ۸ | ۳۱۲ | ۶۲۴ |
۱۸۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۳۸۳.۴ | ۷۶۶.۸ |
۱۸۰ | ۲۸۰ | ۷.۱ | ۲۹۲.۲ | ۵۸۴.۴ |
۱۸۰ | ۲۸۰ | ۸.۸ | ۳۵۷.۶ | ۷۱۵.۲ |
۱۸۰ | ۲۸۰ | ۱۱ | ۴۳۹.۲ | ۸۷۸.۴ |
۱۸۰ | ۳۲۰ | ۸.۸ | ۳۹۰.۶ | ۷۸۱.۲ |
۱۸۰ | ۳۲۰ | ۱۰ | ۴۳۹.۸ | ۸۷۹.۶ |
۱۸۰ | ۳۲۰ | ۱۲.۵ | ۵۴۰ | ۱۰۸۰ |
۲۲۰ | ۲۸۰ | ۸ | ۳۵۷ | ۷۱۴ |
۲۲۰ | ۲۸۰ | ۱۰ | ۴۳۹.۸ | ۸۷۹.۶ |
۲۲۰ | ۲۸۰ | ۱۲.۵ | ۵۴۰.۶ | ۱۰۸۱.۲ |
۲۲۰ | ۳۲۰ | ۸.۸ | ۴۲۳.۶ | ۸۴۷.۲ |
۲۲۰ | ۳۲۰ | ۱۰ | ۴۷۷.۶ | ۹۵۵.۲ |
۲۲۰ | ۳۲۰ | ۱۲.۵ | ۵۸۷.۴ | ۱۱۷۴.۸ |
۲۲۰ | ۳۶۰ | ۱۰ | ۵۱۵.۴ | ۱۰۳۰.۸ |
۲۲۰ | ۳۶۰ | ۱۲.۵ | ۶۳۶ | ۱۲۷۲ |
۲۲۰ | ۳۶۰ | ۱۶ | ۷۹۲ | ۱۵۸۴ |
۲۶۰ | ۴۰۰ | ۱۱ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۲۶۰ | ۴۰۰ | ۱۴.۲ | ۸۲۲ | ۱۶۴۴ |
۲۶۰ | ۴۰۰ | ۱۷.۵ | ۹۹۶ | ۱۹۹۲ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.