فهرست مطالب:
- ورق سیاه چیست و چه کاربردها و ویژگیهایی دارد؟
- انواع ورق سیاه
- روش تولید ورق نورد گرم
- قیمت ورق سیاه
- جدول وزن ورق سیاه
ورق سیاه چیست و چه کاربردها و ویژگیهایی دارد؟
به صورت کلی فولادها از لحاظ کاربرد میتوانند به دو زیرمجموعه فولادهای صنعتی و فولادهای ساختمانی دسته بندی شوند. انواع ورق فولادی و استیل به صورت رولهای بزرگ در ابعاد، ضخامت و وزن متفاوت برای کاربردهای مختلف تولید میشوند. از انواع متداول این ورقها میتوان به “ورق سیاه” (Hot Rolled Sheet) اشاره نمود که دارای دو نوع ورق سیاه صنعتی و ورق سیاه معمولی است.
به طور کلی ورقها ممکن است هم از طریق نورد سرد و هم نورد گرم تولید شوند. اگر از فرآیند نورد سرد برای تولید استفاده شود، محصول نهایی “ورق روغنی” و اگر از فرآیند نورد گرم (دمای بالاتر از ۹۳۰ درجه سانتیگراد) استفاده شود، محصول نهایی “ورق سیاه” خواهد بود. از نظر ظاهری سطح ورق نورد گرم در مقایسه با ورق روغنی مات است.
بیشترین کاربرد ورقهای فولادی نورد گرم انواعی است که دارای ضخامت کمتری معادل ۱.۲ تا ۱۶ میلیمتر میباشد . اگرچه ورقهای با ضخامتهای بالاتر هم تولید شده و در بازار موجود هستند.
به طور معمول از آلیاژ فولادی St37 و St52 در جهت ساخت ورقهای نورد گرم استفاده میشود. بیشترین کاربرد ورق سیاه معمولی در سوله و ساختمان سازی و ورق سیاه صنعتی در سد سازی و پتروشیمی میباشد.
انواع ورق سیاه
- DD11، DD12، DD13، STW22 و STW44 – مورد استفاده در ساخت ماشین آلات سنگین و بدنه کشتی
- SPHT1، SPHT2، SPHT3، SPHT4 – مورد استفاده در تولید مخازن نفتی و لولههای تحت فشار
- St37 – مورد استفاده در ساختمان سازی (دارای درصد کربن کمتر نسبت به St52)
- St52 – یا همان ورق سیاه صنعتی که در صنایع سنگین دارای کاربرد است
شایان ذکر است که از انواع ورق نورد گرم در جهت طراحی و تولید انواع قوطی مبلی، قوطی ساختمانی، پروفیل Z، سپری، ناودانی، نبشی، گارد ریل، تسمه، زهوار، ورق پانچ، مخزن، تانکر و غیره نیز استفاده میشود.
روش تولید ورق نورد گرم
- برای تولید انواع ورق سیاه از “تختال” استفاده میگردد که به آن اسلب (Slab) نیز گفته میشود. تختالها را قبل از هر کاری داخل کورههای پیشگرم قرار داده و دمای آن را با توجه به ترکیب شیمیایی تختال تا دمایی مابین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ درجه سانتیگراد، بالا میبرند.
- پیشگرم کردن سبب میشود تا با کاهش عیبهای ساختاری، کیفیت افزایش یابد.
- پس از پیشگرم کردن، زمانی که تختال از داخل کوره خارج میگردد، بر روی سطح آن پوسته اکسیدی ضخیم فلس مانند تشکیل شده و نیاز است تا قبل از ادامه فرآیند از روی سطح تختال زدوده شوند.
- به کمک روش پوسته شویی، اکسیدهای ایجاد شده بر روی سطح تختال برطرف شده و پس از آن عملیات نورد خشن بر روی آن صورت میپذیرد.
- در مرحله نورد خشن، تختال را چندین بار برای کاهش ضخامت و رسیدن به ابعاد مورد نظر، از بین غلطکهای بزرگ عبور میدهند.
- به کمک غلطکهای رفت و برگشتی، ضخامت تختال یکدست و دقیق شده که به آن سایزینگ نیز گفته میشود.
- در این مرحله هنوز تختالها حالت گداخته داشته و میتوان آنها را به راحتی به صورت رول و کلاف درآورد. سپس دوباره رول باز شده و دو سر آن به کمک گیوتین زده میشود.
- یک بار دیگر زدودن اکسیدها از سطح تختال انجام میشود.
- بعد از آن تختال دوباره به کمک غلطکهای هیدرولیک، نورد شده تا خواص مکانیکی آن بهتر گردد.
- در نهایت پس از خنک کردن، ورق نورد گرم تولید شده از تختال، به صورت رولهای بزرگ درآمده و بسته بندی میشود.
قیمت ورق سیاه
انواع ورق سیاه توسط کارخانجات زیادی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین خوزستان، فولاد کاویان و فولاد گیلان در کشور تولید میشود. قیمت این ورقها نیز با توجه به قیمت متریال اولیه و نوسان بازارهای ارز دچار تغییرات میگردد.
شما همواره میتوانید جهت دریافت مشاوه رایگان، اطلاعات تکمیلی و یا سفارش انواع ورق نورد گرم با کارشناسان ما در “آهن باما” در تماس باشید. به دلیل نوسانات قیمت در بازار، برای آگاهی از قیمت به روز ورق سیاه با شماره ۳۳۱۸۳-۰۲۶ تماس حاصل فرمایید.
قیمت ورق قطعات
نام | سایز (میلیمتر) | عرض (میلیمتر) | واحد | محل بارگیری | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق قطعات ۸ | ۸ | ۱۲۰۰ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق قطعات ۱۰ | ۱۰ | ۱۲۰۰ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق قطعات ۱۲ | ۱۲ | ۱۲۰۰ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق قطعات ۱۵ | ۱۵ | ۱۲۰۰ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق قطعات ۲۰ | ۲۰ | ۱۲۰۰ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق قطعات ۲۵ | ۲۵ | ۱۲۰۰ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق قطعات ۳۰ | ۳۰ | ۱۲۰۰ | کیلوگرم | بنگاه | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه st37 | ۲ | ۱۰۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه st37 | ۲ | ۱۲۵۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه st37 | ۲ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه st37 | ۲ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
ورق سیاه ۲ فولاد مبارکه st37 | ۲ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
ورق سیاه ۳
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه st37 | ۳ | ۱۰۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۱۹ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه st37 | ۳ | ۱۲۵۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۱۹ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه st37 | ۳ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۱۹ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه st37 | ۳ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۱۹ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه st37 | ۳ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۱۹ |
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه st37 | ۳ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۱۹ |
ورق سیاه ۴
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه st37 | ۴ | ۱۰۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه st37 | ۴ | ۱۲۵۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه st37 | ۴ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه st37 | ۴ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه st37 | ۴ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه st37 | ۴ | ۱۵۰۰*۳۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۴ فولاد مبارکه st37 | ۴ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | ۲۲,۷۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۵
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت(تماس) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه st37 | ۵ | ۱۰۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه st37 | ۵ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | انبار اصفهان | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه st37 | ۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۵ فولاد مبارکه st37 | ۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۰۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۲۵۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۰۰۰*۲۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۲۵۰*۲۵۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۰۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | ۲۱,۴۰۰ | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۶ فولاد مبارکه st37 | ۶ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۸
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه st37 | ۸ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۸ کاویان st37 | ۸ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه st37 | ۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۸ فولاد مبارکه st37 | ۸ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز st37 | ۸ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۸ اکسین اهواز st37 | ۸ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۰
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه st37 | ۱۰ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۰ فولاد مبارکه st37 | ۱۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۰ کاویان st37 | ۱۰ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۰ کاویان st37 | ۱۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز st37 | ۱۰ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۰ اکسین اهواز st37 | ۱۰ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه st37 | ۱۲ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲ کاویان st37 | ۱۲ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲ کاویان st37 | ۱۲ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | برش خورده | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲ کاویان st37 | ۱۲ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه st37 | ۱۲ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲ فولاد مبارکه st37 | ۱۲ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز st37 | ۱۲ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۲ اکسین اهواز st37 | ۱۲ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۱۵
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه st37 | ۱۵ | ۱۵۰۰ | رول | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۱۵ کاویان st37 | ۱۵ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۱۵ کاویان st37 | ۱۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۱۵ کاویان st37 | ۱۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه st37 | ۱۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | برش خورده | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۱۵ فولاد مبارکه st37 | ۱۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | فولاد مبارکه | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز st37 | ۱۵ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۱۵ اکسین اهواز st37 | ۱۵ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۰
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲۰ کاویان st37 | ۲۰ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۰ کاویان st37 | ۲۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز st37 | ۲۰ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۰ اکسین اهواز st37 | ۲۰ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۵
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲۵ کاویان st37 | ۲۵ | ۱۲۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۵ کاویان st37 | ۲۵ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۵ کاویان st37 | ۲۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز st37 | ۲۵ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۲۵ اکسین اهواز st37 | ۲۵ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۶ |
ورق سیاه ۳۰
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۳۰ کاویان st37 | ۳۰ | ۱۲۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۳۰ کاویان st37 | ۳۰ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۳۰ کاویان st37 | ۳۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۳۰ اکسین اهواز st37 | ۳۰ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۳۵
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۳۵ کاویان st37 | ۳۵ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۳۵ کاویان st37 | ۳۵ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز st37 | ۳۵ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۳۵ اکسین اهواز st37 | ۳۵ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۴۰
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۴۰ کاویان st37 | ۴۰ | ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۴۰ کاویان st37 | ۴۰ | ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | کاویان | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز st37 | ۴۰ | ۲۰۰۰*۶۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۴۰ اکسین اهواز st37 | ۴۰ | ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ | فابریک | اکسین اهواز | st37 | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۲/۲۱ |
ورق سیاه ۴۵
نام | ضخامت (میلیمتر) | ابعاد (میلیمتر) | وضعیت | کارخانه | استاندارد | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روزرسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
