فهرست مطالب:
با لوله گوشتدار و کاربردهای آن بیشتر آشنا شوید
با لوله گوشتدار و کاربردهای آن بیشتر آشنا شوید
آنچه مسلم است این است که لولههای فولادی از مقاطع بسیار پر کاربرد در صنعت و ساختمانسازی هستند. از انواع این لولهها میتوان به لوله مانیسمان، لوله درز مستقیم، لوله استنلس استیل، لوله گالوانیزه و لوله گوشتدار اشاره نمود. در اینجا قصد داریم تا توضیحات مرتبط با “لوله گوشتدار” را ارائه کرده و با ویژگیها و کاربردهای آن بیشتر آشنا شویم.
لولههای گوشتدار به دلیل ضخیم بودن دیوارهها به این نام شناخته میشوند. محصولات و مقاطعی که دارای ضخامت بالا هستند در بحث جوشپذیری دچار مشکل شده و تفاوت لوله گوشتدار با لوله درز مستقیم در همین موضوع است.
با مد نظر قرار دادن روش تولید لوله گوشتدار، میتوان به نوعی آن را با کمی تفاوت به عنوان زیر مجموعه لوله مانیسمان در نظر گرفت. ضخامت بالا در این لولهها از ویژگیهای مهمی است که وجه تمایز آنها با سایر محصولات خواهد بود. بیشترین کاربرد لوله گوشتدار نیز در انتقال سیالات مابین شهرها میباشد.
کاربردهای لوله گوشتدار
لولههای ضخامت بالا که با نام لوله گوشتدار نیز شناخته میشوند، دارای کاربردهایی به شرح زیر میباشند:
- مصارف متفاوت در صنعت به خصوص انتقال سیالات
- پروژهها و صنایع پتروشیمی
- به عنوان لوله انتقال آب در مسافتهای بالا
- در مواردی که محصول تحت فشار بالا قرار میگیرد.
- صنایع ماشین سازی
- هیدرولیک
- و …
بیشترین تفاوت انواع لوله نازک و ضخیم در جداره لولهها، تکنولوژی مورد استفاده در فرآیند تولید و کاربردهای مرتبط به هر کدام از آنها میباشد. محصولاتی که ضخیمتر میباشند معمولاً از فرآیند نورد گرم و محصولاتی که نازکتر هستند، از روش نورد سرد در تولید آنها استفاده میشود.
** واضح است که مقاطع ضخیم و نازک نسبت به یکدیگر دارای خواص فیزیکی و خواص مکانیکی متفاوتی هستند.
ویژگیهای لوله گوشت دار
در تولید لوله گوشتدار از شمش فولادی استفاده میگردد. به دلیل وجود طیف گسترده در این قبیل مقاطع فولادی باید به ویژگیهای خاص هر کدام از آنها دقت نمود. لوله گوشتدار با استفاده از استانداردهای متفاوت بینالمللی و ملی طراحی و تولید میشود. از جمله ویژگیهای مهم این محصول میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
- ضخامت زیاد و وزن بالا
- قابلیت کار در فشار بالا
- استحکام مناسب و قابل توجه
- مقاومت و طول عمر مناسب
- قابلیت استفاده در پروژههای عظیم
- و …
انواع لولههای ضخیم به طور معمول بر اساس سایزشان نامگذاری میگردند. برای مثال اگر لوله دارای ضخامت ۲۰ میلیمتر باشد، به آن لوله گوشتدار ۲۰ میل گفته میشود. امکان استفاده از این لولهها در شرایط کاری سخت و محیطهای مرطوب نیز فراهم میباشد.
از معایب این محصولات نیز میتوان به امکان خوردگی خارجی، امکان آسیب دیدگی در هنگام نصب و عدم امکان جوشکاری بر روی آنها اشاره نمود.
قیمت لوله گوشتدار
از آنجایی که ضخامت تیوب فولادی بالا میباشد، طبیعی است که وزن این دست از محصولات نیز بالاتر از حد معمول باشد. به همین دلیل قیمت پایه لوله گوشتدار نسبت به لولههای معمولی بالاتر است. لوله گوشتدار در سبد تولیدات کارخانجاتی از جمله کارخانه فولاد اهواز، کارخانه پروفیل سپنتا و کارخانه فولاد سمنان قرار دارد. به علاوه تولیدات خارجی نیز در بازار موجود میباشند. قابل ذکر است که قیمت روز ارز نیز میتواند بر روی قیمت نهایی مقاطع فولادی اثرگذار باشد.
شما همواره میتوانید از سراسر کشور انواع لوله گوشتدار را با برندهای معتبر و استاندارد از “آهن باما” سفارش دهید. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات تکمیلی و یا استعلام قیمت روز لوله گوشتدار با شماره ۳۳۱۸۳-۰۲۶ تماس گرفته و با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
قیمت لوله گوشتدار
نام | قطر خارجی * قطر داخلی (میلیمتر) | طول شاخه (متر) | کارخانه | محل بارگیری | واحد | قیمت (تومان) | به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله گوشتدار ۲۰ | ۴۳*۸۳ | ۶ | چین | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
لوله گوشتدار ۲۵ | ۴۰*۹۰ | ۶ | چین | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
لوله گوشتدار ۳۰ | ۶۰*۱۲۰ | ۶ | چین | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
لوله گوشتدار ۳۰ | ۸۰*۱۴۰ | ۶ | چین | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
لوله گوشتدار ۳۵ | ۷۰*۱۴۰ | ۶ | چین | بنگاه | کیلوگرم | تماس بگیرید | ۱۴۰۱/۳/۲۶ |
جدول وزن لوله
قطر خارجی (mm) | ضخامت (mm) | وزن هر متر (kg/m) | وزن شاخه ۶ متری (kg) | وزن شاخه ۱۲ متری (kg) |
---|---|---|---|---|
۲۱.۳ | ۲ | ۰.۹۶۲ | ۵.۷۷۲ | ۱۱.۵۴۴ |
۲۱.۳ | ۲.۶ | ۱.۲۱ | ۷.۲۶ | ۱۴.۵۲ |
۲۱.۳ | ۳.۲ | ۱.۴۴ | ۸.۶۴ | ۱۷.۲۸ |
۲۶.۹ | ۲ | ۱.۲۴ | ۷.۴۴ | ۱۴.۸۸ |
۲۶.۹ | ۲.۶ | ۱.۵۷ | ۹.۴۲ | ۱۸.۸۴ |
۲۶.۹ | ۳.۲ | ۱.۸۹ | ۱۱.۳۴ | ۲۲.۶۸ |
۳۳.۷ | ۲.۶ | ۲.۰۱ | ۱۲.۰۶ | ۲۴.۱۲ |
۳۳.۷ | ۳.۲ | ۲.۴۲ | ۱۴.۵۲ | ۲۹.۰۴ |
۳۳.۷ | ۴ | ۲.۹۵ | ۱۷.۷ | ۳۵.۴ |
۴۲.۴ | ۲.۶ | ۲.۵۷ | ۱۵.۴۲ | ۳۰.۸۴ |
۴۲.۴ | ۳.۲ | ۳.۱۱ | ۱۸.۶۶ | ۳۷.۳۲ |
۴۲.۴ | ۴ | ۳.۸۱ | ۲۲.۸۶ | ۴۵.۷۲ |
۴۸.۳ | ۲.۶ | ۲.۹۵ | ۱۷.۷ | ۳۵.۴ |
۴۸.۳ | ۳.۲ | ۳.۵۹ | ۲۱.۵۴ | ۴۳.۰۸ |
۴۸.۳ | ۴ | ۴.۴۱ | ۲۶.۴۶ | ۵۲.۹۲ |
۶۰.۳ | ۲.۹ | ۴.۱۴ | ۲۴.۸۴ | ۴۹.۶۸ |
۶۰.۳ | ۳.۶ | ۵.۰۷ | ۳۰.۴۲ | ۶۰.۸۴ |
۶۰.۳ | ۴ | ۵.۵۹ | ۳۳.۵۴ | ۶۷.۰۸ |
۶۰.۳ | ۵ | ۶.۸۲ | ۴۰.۹۲ | ۸۱.۸۴ |
۷۶.۱ | ۲.۹ | ۵.۸۲ | ۳۴.۹۲ | ۶۹.۸۴ |
۷۶.۱ | ۳.۶ | ۶.۴۹ | ۳۸.۹۴ | ۷۷.۸۸ |
۷۶.۱ | ۴ | ۷.۱۷ | ۴۳.۰۲ | ۸۶.۰۴ |
۷۶.۱ | ۵ | ۸.۷۷ | ۵۲.۶۲ | ۱۰۵.۲۴ |
۸۸.۹ | ۳.۲ | ۶.۸۱ | ۴۰.۸۶ | ۸۱.۷۲ |
۸۸.۹ | ۳.۶ | ۷.۵۷ | ۴۵.۴۲ | ۹۰.۸۴ |
۸۸.۹ | ۴ | ۸.۴۳ | ۵۰.۵۸ | ۱۰۱.۱۶ |
۸۸.۹ | ۵ | ۱۰.۳ | ۶۱.۸ | ۱۲۳.۶ |
۸۸.۹ | ۶.۳ | ۱۲.۹ | ۷۷.۴ | ۱۵۴.۸ |
۱۰۱.۶ | ۳.۶ | ۸.۷۶ | ۵۲.۵۶ | ۱۰۵.۱۲ |
۱۰۱.۶ | ۴.۵ | ۱۰.۷ | ۶۴.۲ | ۱۲۸.۴ |
۱۰۱.۶ | ۵.۶ | ۱۳.۲ | ۷۹.۲ | ۱۵۸.۴ |
۱۰۱.۶ | ۷.۱ | ۱۶.۶ | ۹۹.۶ | ۱۹۹.۲ |
۱۰۸ | ۳.۶ | ۹.۲۷ | ۵۵.۶۲ | ۱۱۱.۲۴ |
۱۰۸ | ۴.۵ | ۱۱.۵ | ۶۹ | ۱۳۸ |
۱۰۸ | ۵.۶ | ۱۴.۱ | ۸۴.۶ | ۱۶۹.۲ |
۱۱۴.۳ | ۳.۶ | ۹.۹ | ۵۹.۴ | ۱۱۸.۸ |
۱۱۴.۳ | ۴.۵ | ۱۲.۱ | ۷۲.۶ | ۱۴۵.۲ |
۱۱۴.۳ | ۵.۶ | ۱۵ | ۹۰ | ۱۸۰ |
۱۱۴.۳ | ۷.۱ | ۱۸.۸ | ۱۱۲.۸ | ۲۲۵.۶ |
۱۳۳ | ۴ | ۱۲.۷ | ۷۶.۲ | ۱۵۲.۴ |
۱۳۳ | ۵.۶ | ۱۷.۶ | ۱۰۵.۶ | ۲۱۱.۲ |
۱۳۳ | ۶.۳ | ۱۹.۷ | ۱۱۸.۲ | ۲۳۶.۴ |
۱۳۹.۷ | ۴ | ۱۳.۵ | ۸۱ | ۱۶۲ |
۱۳۹.۷ | ۵.۶ | ۱۸.۵ | ۱۱۱ | ۲۲۲ |
۱۳۹.۷ | ۶.۳ | ۲۰.۸ | ۱۲۴.۸ | ۲۴۹.۶ |
۱۳۹.۷ | ۷.۱ | ۲۳.۳ | ۱۳۹.۸ | ۲۷۹.۶ |
۱۵۹ | ۴.۵ | ۱۷.۲ | ۱۰۳.۲ | ۲۰۶.۴ |
۱۵۹ | ۵.۶ | ۲۱.۲ | ۱۲۷.۲ | ۲۵۴.۴ |
۱۵۹ | ۶.۳ | ۲۳.۷ | ۱۴۲.۲ | ۲۸۴.۴ |
۱۶۸.۳ | ۴.۵ | ۱۸.۱ | ۱۰۸.۶ | ۲۱۷.۲ |
۱۶۸.۳ | ۵.۶ | ۲۲.۴ | ۱۳۴.۴ | ۲۶۸.۸ |
۱۶۸.۳ | ۶.۳ | ۲۵.۲ | ۱۵۱.۲ | ۳۰۲.۴ |
۱۶۸.۳ | ۷.۱ | ۲۸.۳ | ۱۶۹.۸ | ۳۳۹.۶ |
۱۶۸.۳ | ۸.۸ | ۳۴.۵ | ۲۰۷ | ۴۱۴ |
۱۹۳.۷ | ۴.۵ | ۲۱ | ۱۲۶ | ۲۵۲ |
۱۹۳.۷ | ۵ | ۲۳.۳ | ۱۳۹.۸ | ۲۷۹.۶ |
۱۹۳.۷ | ۵.۴ | ۲۵ | ۱۵۰ | ۳۰۰ |
۱۹۳.۷ | ۶.۳ | ۲۹.۱ | ۱۷۴.۶ | ۳۴۹.۲ |
۱۹۳.۷ | ۷.۱ | ۳۲.۸ | ۱۹۶.۸ | ۳۹۳.۶ |
۱۹۳.۷ | ۸ | ۳۶.۵ | ۲۱۹ | ۴۳۸ |
۱۹۳.۷ | ۸.۸ | ۴۰ | ۲۴۰ | ۴۸۰ |
۲۱۹.۱ | ۴.۵ | ۲۳.۸ | ۱۴۲.۸ | ۲۸۵.۶ |
۲۱۹.۱ | ۵ | ۲۶.۴ | ۱۵۸.۴ | ۳۱۶.۸ |
۲۱۹.۱ | ۵.۹ | ۳۱ | ۱۸۶ | ۳۷۲ |
۲۱۹.۱ | ۶.۳ | ۳۳.۱ | ۱۹۸.۶ | ۳۹۷.۲ |
۲۱۹.۱ | ۷.۱ | ۳۷.۲ | ۲۲۳.۲ | ۴۴۶.۴ |
۲۱۹.۱ | ۸.۸ | ۴۵.۴ | ۲۷۲.۴ | ۵۴۴.۸ |
۲۱۹.۱ | ۱۰ | ۵۱.۶ | ۳۰۹.۶ | ۶۱۹.۲ |
۲۴۴.۵ | ۶.۳ | ۳۷.۱ | ۲۲۲.۶ | ۴۴۵.۲ |
۲۴۴.۵ | ۸ | ۴۶.۵ | ۲۷۹ | ۵۵۸ |
۲۴۴.۵ | ۱۰ | ۵۷.۸ | ۳۴۶.۸ | ۶۹۳.۶ |
۲۴۴.۵ | ۱۱ | ۶۳.۶ | ۳۸۱.۶ | ۷۶۳.۲ |
۲۷۳ | ۵ | ۳۳.۱ | ۱۹۸.۶ | ۳۹۷.۲ |
۲۷۳ | ۵.۶ | ۳۶.۹ | ۲۲۱.۴ | ۴۴۲.۸ |
۲۷۳ | ۶.۳ | ۴۱.۴ | ۲۴۸.۴ | ۴۹۶.۸ |
۲۷۳ | ۷.۱ | ۴۶.۷ | ۲۸۰.۲ | ۵۶۰.۴ |
۲۷۳ | ۸.۸ | ۵۷.۱ | ۳۴۲.۶ | ۶۸۵.۲ |
۲۷۳ | ۱۱ | ۷۱.۴ | ۴۲۸.۴ | ۸۵۶.۸ |
۳۲۳.۹ | ۵ | ۳۹.۳ | ۲۳۵.۸ | ۴۷۱.۶ |
۳۲۳.۹ | ۵.۶ | ۴۴ | ۲۶۴ | ۵۲۸ |
۳۲۳.۹ | ۶.۳ | ۴۹.۳ | ۲۹۵.۸ | ۵۹۱.۶ |
۳۲۳.۹ | ۷.۱ | ۵۵.۶ | ۳۳۳.۶ | ۶۶۷.۲ |
۳۲۳.۹ | ۸.۸ | ۶۸.۱ | ۴۰۸.۶ | ۸۱۷.۲ |
۳۲۳.۹ | ۱۱ | ۸۵.۳ | ۵۱۱.۸ | ۱۰۲۳.۶ |
۳۵۵.۶ | ۸ | ۶۸.۳ | ۴۰۹.۸ | ۸۱۹.۶ |
۳۵۵.۶ | ۱۰ | ۸۵.۲ | ۵۱۱.۲ | ۱۰۲۲.۴ |
۳۵۵.۶ | ۱۲.۵ | ۱۰۷ | ۶۴۲ | ۱۲۸۴ |
۴۰۶.۴ | ۸.۸ | ۸۵.۹ | ۵۱۵.۴ | ۱۰۳۰.۸ |
۴۰۶.۴ | ۱۱ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۴۰۶.۴ | ۱۴.۲ | ۱۳۸ | ۸۲۸ | ۱۶۵۶ |
۴۵۷.۲ | ۱۰ | ۱۱۰ | ۶۶۰ | ۱۳۲۰ |
۴۵۷.۲ | ۱۴.۲ | ۱۵۶ | ۹۳۶ | ۱۸۷۲ |
۴۵۷.۲ | ۱۷.۵ | ۱۸۹ | ۱۱۳۴ | ۲۲۶۸ |
۵۰۸ | ۸.۸ | ۱۰۸ | ۶۴۸ | ۱۲۹۶ |
۵۰۸ | ۲۰ | ۲۴۱ | ۱۴۴۶ | ۲۸۹۲ |
۵۵۸.۸ | ۸.۸ | ۱۱۹ | ۷۱۴ | ۱۴۲۸ |
۵۵۸.۸ | ۲۰ | ۲۶۶ | ۱۵۹۶ | ۳۱۹۲ |
۶۰۹.۶ | ۱۰ | ۱۴۸ | ۸۸۸ | ۱۷۷۶ |
۷۱۱.۲ | ۱۰ | ۱۷۳ | ۱۰۳۸ | ۲۰۷۶ |
۸۱۲.۸ | ۱۶ | ۳۱۳ | ۱۸۷۸ | ۳۷۵۶ |
۹۱۴.۴ | ۱۰ | ۲۲۳ | ۱۳۳۸ | ۲۶۷۶ |
۹۱۴.۴ | ۲۵ | ۵۵۲ | ۳۳۱۲ | ۶۶۲۴ |
۱۰۱۶ | ۱۰ | ۲۴۸ | ۱۴۸۸ | ۲۹۷۶ |
۱۰۱۶ | ۲۵ | ۶۱۵ | ۳۶۹۰ | ۷۳۸۰ |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.